| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 334 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5037ZZZH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
| 總質(zhì)量 | 2755(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 165(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2460(Kg) |
| 外形尺寸 | 5050×1820×2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19.5/13(°) | 前懸/后懸: | 1185/1015(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸荷: | 990/1765 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.該車裝有箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);2.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為9.0;3.ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1030PV4E2B4S | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1375 | 后輪距: | 1180,1330 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB 18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.0 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KAA2××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站






