| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 380 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | HLQ5031TCXB6 | 目錄序號(hào): | (十七)79 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20240308 | |
| 總質(zhì)量 | 2905(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2380(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5840,5340×1940,1960,1980×1870,1905,1880,1915(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 14/19(°) | 前懸/后懸: | 955/1275(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3110(mm) | 
| 軸荷: | 1220/1685 | 最高車速: | 170(km/h) | 
| 其它 | 專用裝置為動(dòng)力裝置、撒布機(jī),清掃作業(yè)時(shí)可配置雪鏟、滾刷,該車用途為清掃路面積雪,裝融雪劑撒布機(jī)時(shí):整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸為:5840/955/3110/1275/500,選裝動(dòng)力裝置時(shí):整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸為:5340/955/3110/1275;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為175kW;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;裝ESP,ESP型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;后部照明燈僅在車輛作業(yè)時(shí)使用,行駛中不點(diǎn)亮。選裝新外觀。隨底盤選裝前臉、前格柵、后保險(xiǎn)杠、輪眉、輪輞、側(cè)踏板、前組合燈等式樣。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ2037Y3MVV-9A 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 265/60R18 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4G20TI5 4G20TI5 | 北汽福田汽車股份有限公司 北京寶沃汽車有限公司昌平分公司 | 1981 1981 | 175 175 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | DMCT1000,983D | 
 微名片
微名片 手機(jī)版
 手機(jī)版 中文站
中文站 
 
 






 
         
                

 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  