| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 混合動力通信指揮消防車 | 公告批次: | 387 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030TXFTZ150HEV/ABZ | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241018 | |
| 總質(zhì)量 | 3245(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2870(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5315×2060×2170(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 5(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 15/20(°) | 前懸/后懸: | 1008/1207(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3100(mm) | 
| 軸荷: | 1570/1675 | 最高車速: | 170(km/h) | 
| 其它 | 驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)為豐田汽車公司,型號為1TM。儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)PRIMEARTH EVENERGY CO.,LTD.,型號為G9280-58042。種類為鎳氫電池。ABS生產(chǎn)企業(yè)為ADVICSCO.,LTD., 型號為89541-*****。該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。主要專用裝置有通信設(shè)備。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SEQUOIA HYBRID 整車 和合加利福尼亞汽車集團公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- | 
| 輪胎規(guī)格: | 265/50R22 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1750 | 后輪距: | 1750 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| V35A | TOYOTA | 3445 | 326 | 
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||
 微名片
微名片 手機版
 手機版 中文站
中文站 
 
 





 
         
                 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  