| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 公告批次: | 375 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | JDF5290GXFAP120/A6 | 目錄序號(hào): | (十七)87 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20231018 | |
| 總質(zhì)量 | 28650(Kg) | 容積: | 12.100 | 
| 額定載質(zhì)量 | 12100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16100(Kg) | 
| 外形尺寸 | 10060×2520×3620(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2710(mm) | 
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4500+1350(mm) | 
| 軸荷: | 6400/11125/11125 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) | 
| 其它 | 罐體總?cè)莘e為12.100立方米,水罐容積:9.000立方米,水罐尺寸:2440×2490×1550mm,A類(lèi)泡沫液罐容積:1.100立方米,A類(lèi)泡沫液罐尺寸:600×1230×1550mm ,B類(lèi)泡沫液罐容積:2.000立方米,B類(lèi)泡沫液罐尺寸:1100×1230×1550mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:440mm。EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為EBS4+。主要專(zhuān)用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng)。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | Arocs 3358E6 6×4 二類(lèi) 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4 | 
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2058 | 后輪距: | 1804/1804 | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| OM473LA.6-55 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 15569 | 426 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | DMCT1000 | 
 微名片
微名片 手機(jī)版
 手機(jī)版 中文站
中文站 
 
 





 
         
                 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  