| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 公告批次: | 390 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5093GSSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
| 總質(zhì)量 | 8995(Kg) | 容積: | 3.75 |
| 額定載質(zhì)量 | 3750(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5050(Kg) |
| 外形尺寸 | 6810×2160×2555,2480(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1123/1887(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
| 軸荷: | 3000/5995 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;2.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率:80kW/145kW;3.側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材質(zhì)都為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為470mm;4.該車(chē)選用底盤(pán)3800mm軸距;罐體總?cè)萘?.93立方米,有效容積3.75立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm): 1643×1100×3100,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;5.專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺(tái),用于路面灑水降塵作業(yè);6.選裝直接供電式的ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝罐體側(cè)面、后部樣式,爬梯樣式,卷盤(pán),箭頭燈,左右樣式,前鴨嘴,中置對(duì)沖. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1090KACEV | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1760 | 后輪距: | 1630 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ290XSZ | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEWTKC14××××××××× LEWTKC16××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站








