| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 385 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5031GSSADY | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20240801 | |
| 總質(zhì)量 | 3460(Kg) | 容積: | 0.92 | 
| 額定載質(zhì)量 | 925(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2210(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5471,5503,5511,5371,5403,5411×1885×2220,2160,2120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 33/24,25/24,33/26,25/26(°) | 前懸/后懸: | 945/1120,977/1120,985/1120,945/1020,977/1020,985/1020(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3406(mm) | 
| 軸荷: | 1430/2030 | 最高車速: | 140(km/h) | 
| 其它 | 該車專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于路面灑水作業(yè).罐體總?cè)萘?.97立方米,有效容積0.92立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):750×1750×1050.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5471/3406/945/1120;5503/3406/977/1120;5511/3406/985/1120;5371/3406/945/1020;5403/3406/977/1020;5411/3406/985/1020.ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司.該車選裝不同前霧燈,選裝不同前照燈,選裝前轉(zhuǎn)彎燈;選裝不同前保檢杠,選裝不同格柵,不同輪轂,不同翼子板;選裝取消腳踏板,選裝不同側(cè)腳踏板,選裝前雷達(dá),選裝不同發(fā)動(dòng)機(jī)蓋,選裝不同外門(mén)把手,選裝前部樣式.僅選用245/70R17LT 10PR輪胎. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1030CZHW2Y | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/3 | 
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1570,1590 | 后輪距: | 1570,1590 | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLEMCZH××××××××× | 
 微名片
微名片 手機(jī)版
 手機(jī)版 中文站
中文站 
 
 





 
         
                

 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  