| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 388 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | JDF5041TGPBAW6 | 目錄序號(hào): | (十七)87 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
| 總質(zhì)量 | 3570(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3245(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5750,5895×1880×2250,2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 42/19(°) | 前懸/后懸: | 750/1305(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3695(mm) | 
| 軸荷: | 1570/2895 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) | 
| 其它 | 前伸/外形尺寸長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:無(wú)前伸/5750,145/5895;車(chē)輛前部絞盤(pán)為選裝件;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:460mm。ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠(chǎng)家:鼎佳(天津)汽車(chē)電子有限公司。該車(chē)側(cè)面及尾部安裝照明燈只能在車(chē)輛切換作業(yè)狀態(tài)時(shí)才可開(kāi)啟,行駛狀態(tài)不能開(kāi)啟。選裝整車(chē)外觀(guān),選裝后部結(jié)構(gòu);主要專(zhuān)用裝置有高壓泵,用于森林及應(yīng)急排水、遠(yuǎn)程供水等搶險(xiǎn)救援作業(yè)。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BAW2043HMS61D | 底盤(pán)企業(yè): | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 | 
| 輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LMBABDSP××××××××× HJ4RR3LS××××××××× | 
 微名片
微名片 手機(jī)版
 手機(jī)版 中文站
中文站 
 
 





 
         
                

 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  