| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 供水車 | 公告批次: | 387 | 
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JDF5043GGSBAW6 | 目錄序號: | (十七)87 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241018 | |
| 總質量 | 4465(Kg) | 容積: | 1.25 | 
| 額定載質量 | 1250(Kg) | 整備質量 | 2890(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5890,5995×1880×2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 42/17(°) | 前懸/后懸: | 750/1445,900/1400(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3695(mm) | 
| 軸荷: | 1570/2895 | 最高車速: | 120(km/h) | 
| 其它 | 罐體總容量:1.31立方米。罐體有效容積:1.25立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1250×1500×1000。發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:YCY24140-60A/10.6。該車選裝直接供電ETC車載裝置。隨底盤選裝輪輞;車輛前部選裝絞盤;ABS型號:DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm。主要專用裝置有罐體,供水系統(tǒng),用于生產(chǎn)、生活供水。僅采用底盤部分參數(shù)如下:燃料種類:柴油,排放依據(jù)標準:GB17691-2018國Ⅵ,排放水平:國六,轉向型式:方向盤,軸數(shù):2,軸距(mm):3695,鋼板彈簧片數(shù):9/8+8,輪胎規(guī)格:7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR,輪胎數(shù):4,前輪距(mm):1540,后輪距(mm):1540,發(fā)動機型號:YCY24140-60A,發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè):廣西玉柴機器股份有限公司,排量(ml):2360,功率(kW):103。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BAW2043HMS61D | 底盤企業(yè): | 北京汽車制造廠有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/8+8 | 
| 輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 | 
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.6 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | 
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LMBABDSP××××××××× HJ4RR3LS××××××××× | 
 微名片
微名片 手機版
 手機版 中文站
中文站 
 
 





 
         
                

 
      
 
  
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  